| Tabla de talles Mujer | |||
| Centímetros | Europa | US | Cerro CO |
| 22,5 | 35,5 | 5 | 35 |
| 23,5 | 36,5 | 6 | 36 |
| 24 | 38 | 7 | 37 |
| 25 | 39 | 8 | 38 |
| 25,5 | 40,5 | 9 | 39 |
| 26,5 | 42 | 10 | 40 |
| 27 | 11 | 41 | |
| Tabla de talles Hombre | |||
| Centímetros | Europa | US | Cerro CO |
| 25 | 39 | 6 | 38 |
| 25,5 | 40 | 7 | 39 |
| 26 | 41 | 7,5 u 8 | 40 |
| 27 | 42 | 8,5 | 41 |
| 27,5 | 43 | 9,5 | 42 |
| 28 | 44 | 10 | 43 |
| 29 | 45 | 11 | 44 |
| 29,5 | 46 | 12 | 45 |
| 30 | 47 | 13 | 46 |






